Đại học Trà Vinh, với sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu khoa học, đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Trường không chỉ cung cấp các ngành học phong phú mà còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng giáo dục và sự phát triển bền vững của sinh viên. Bài viết này sẽ đi sâu vào các thông tin chi tiết về các ngành Đại học Trà Vinh và học và điểm chuẩn của từng ngành nhằm giúp các thí sinh có cái nhìn tổng quan và quyết định tốt nhất cho tương lai học tập và nghề nghiệp của mình.
1. Các ngành Đại học Trà Vinh
Trường Đại học Trà Vinh có những ngành nào? Dưới đây là bảng liệt kê chi tiết các ngành Đại học Trà Vinh tham khảo cho các thí sinh và phụ huynh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Theo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (Phương thức 100) | Theo Kết quả THPT (Học bạ) (Phương thức 200) | Theo Kết quả Kỳ thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức (Phương thức 402) | Tổ hợp môn xét tuyển |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5140201 | Cao đẳng Giáo dục mầm non | 48 | 32 | M00, M05, C00, C14 | |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 132 | 88 | C00, C14 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 10 | 8 | 2 | C00, D14 |
4 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | 10 | 8 | 2 | C00, C20, D14, D15 |
5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 83 | 61 | 8 | A00, A01, D90, D84 |
6 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 16 | 12 | 2 | N00 |
7 | 7210201 | Âm nhạc học | 16 | 12 | 2 | N00 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 192 | 140 | 18 | A00, A01, C01, D01 |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 110 | 80 | 10 | A00, A01, C14, D15 |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 165 | 120 | 15 | A00, A01, C01, D01 |
11 | 7340301 | Kế toán | 247 | 180 | 23 | A00, A01, C01, D01 |
12 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 165 | 120 | 15 | C00, C04, D01, D14 |
13 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật Thương mại và Luật Hình sự) | 220 | 160 | 20 | A00, C00, C01, D01 |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 38 | 20 | 4 | A00, B00, B08 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 110 | 80 | 10 | A00, A01, C01, D07 |
16 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 55 | 40 | 5 | A00 |
17 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 110 | 80 | 10 | A01, C01, D01 |
18 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 27 | 20 | 3 | A01, C01, D01 |
19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | 82 | 60 | 8 | A00, A01, C01 |
20 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 44 | 32 | 4 | A00, B00, D07 |
21 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 55 | 40 | 5 | A00, B00, D07 |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 55 | 40 | 5 | A00, B00, D90 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 55 | 40 | 5 | A00, B00, D90 |
24 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 44 | 32 | 4 | A00, A01, D07 |
25 | 7620101 | Nông nghiệp | 55 | 40 | 5 | A00, B00, D90 |
26 | 7620105 | Nuôi trồng thủy sản | 159 | 116 | 15 | A00, B00, D90 |
27 | 7640101 | Thú y | 165 | 120 | 15 | A00, B00, D90 |
28 | 7720203 | Hóa dược | 33 | 20 | 7 | A02, B00, D07 |
29 | 7720101 | Y khoa | 225 | 200 | 25 | B00, B08 |
30 | 7720201 | Dược học | 150 | 100 | 15 | B00 |
31 | 7720301 | Điều dưỡng | 66 | 50 | 4 | B00, B08 |
32 | 7720601 | Răng – Hàm – Mặt | 50 | 40 | 5 | B00, B08 |
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 33 | 24 | 3 | A00, B00, D07 |
34 | 7720602 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 55 | 40 | 5 | B00, B08 |
35 | 7720701 | Y tế Công cộng | 55 | 40 | 5 | B00, B08 |
36 | 7720702 | Dinh dưỡng | 38 | 27 | 3 | B00, B08 |
37 | 7720703 | Y học dự phòng | 55 | 405 | 5 | B00, B08 |
38 | 7720802 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 33 | 22 | 5 | A00, B00, D07 |
39 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 82 | 60 | 8 | C00, D01, D14 |
40 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 337 | 100 | 13 | D01, D09, D14 |
41 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22 | 16 | 2 | D01, D04, D15 |
42 | 7229040 | Văn hóa học | 55 | 40 | 5 | C00, D14 |
43 | 7310101 | Kinh tế | 187 | 133 | 20 | A00, C14, D01, D84 |
44 | 7310201 | Chính trị học | 44 | 31 | 5 | C00, D01, C19, C20 |
45 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 55 | 40 | 5 | C00, C04, D01, D14 |
46 | 7760101 | Công tác xã hội | 27 | 20 | 3 | C00 D78 D00 C04 |
47 | 7810201 | Quản trị khách sạn và dịch vụ ăn uống | 55 | 40 | 5 | C00 C04 D01 D15 |
48 | 7810202 | Quản trị khách sạn và | 49 | 36 | 5 | C00 C04 D01 D15 |
49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 110 | 78 | 12 | |
50 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 27 | 20 | 3 | |
51 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 38 | 28 | 4 | A00 B00 B02 B08 |
52 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25 | 15 | 10 | A00 C14 D01 D84 |
53 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 25 | 15 | 10 | A00 A01 D01 |
Các ngành có ký hiệu (*) là các ngành có nhiều phương thức tuyển sinh linh hoạt và rộng mở để tạo điều kiện cho sinh viên tham gia.
2. Điểm chuẩn các ngành trường Đại học Trà Vinh qua các năm
Dưới đây là bảng điểm chuẩn của các ngành Đại học Trà Vinh từ năm 2019 đến năm 2023:
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 (KQ thi THPT) | Năm 2021 (Xét học bạ) | Năm 2022 (KQ thi THPT) | Năm 2022 (Xét học bạ) | Năm 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | 16 | – | 17 | 20 | 17 | 18 | 19,00 24,76 |
Giáo dục Mầm non | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 19.5 | 24.5 | 22,50 26,45 |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 | 21.5 | 23.65 | 25 | 28.25 | – |
Sư phạm Tiếng Khmer | 18 | 18 | 21.5 | 21.5 | 20 | 24.75 | – |
Giáo dục Tiểu học | 18 | 18.5 | 20.25 | 22.7 | 21.75 | 25.75 | 22,35 26,36 |
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,00 18,00 |
Âm nhạc học | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,00 18,00 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 18.8 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Thương mại điện tử | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Kế toán | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Hệ thống thông tin quản lý | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Quản trị văn phòng | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Luật | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Công nghệ sinh học | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Khoa học vật liệu | 14 | – | – | – | – | – | – |
Toán ứng dụng | 14 | – | – | – | – | – | – |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | – | – | – | – | – | – |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 18.95 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 15 | 15 | 23.5 | 18 | 19.15 | 17.25 | 21,50 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 15 | 18.15 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Kỹ thuật môi trường | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Công nghệ thực phẩm | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Nông nghiệp | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Chăn nuôi | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Thú y | 15 | 15 | 18.3 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Y khoa | 22.2 | 25.2 | 15.8 | – | 24.8 | – | – |
Y học dự phòng | 18 | – | 19.5 | 18.9 | 19 | 19 | 19,00 |
Dược học | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21.85 | – |
Hóa dược | 15 | – | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Điều dưỡng | 18 | 15 | 20.5 | 22 | 19 | 19 | 19,00 |
Răng – Hàm – Mặt | 22.1 | 25 | 25.85 | 24.8 | 24.27 | – | – |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 15 | 22.9 | 28.65 | 20 | 20.1 | 20,25 24,50 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 18 | – | 19 | 20 | 19 | 19 | 19,00 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 18 | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19,00 |
Y tế Công cộng | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Ngôn ngữ Khmer | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 14 | 15 | 16.25 | – | 18 | 15 | 18,00 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Văn hóa học | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
Kinh tế | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18,00 |
3. Thông tin tuyển sinh trường Đại học Trà Vinh năm 2024
3.1. Thời gian tuyển sinh
Phương thức 1: Theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT
Thời gian tuyển sinh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), bao gồm tất cả các ngành Đại học Trà Vinh, đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho tất cả thí sinh. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo rộng rãi qua các kênh truyền thông chính thức của Bộ.
Các phương thức khác: Đăng ký theo đợt riêng biệt
Thông tin về thời gian đăng ký xét tuyển sẽ được công bố trên trang web chính thức của từng trường. Các đợt xét tuyển này được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, thí sinh có thể linh hoạt lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ phù hợp với hoàn cảnh cá nhân.
3.2. Hồ sơ xét tuyển
Phương thức 1: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Đối với phương thức này, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ xét tuyển theo các quy định cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết như phiếu đăng ký xét tuyển vào bao gồm tất cả các ngành Đại học Trà Vinh, bản sao giấy tờ cá nhân và các chứng chỉ liên quan.
Phương thức 2: Đăng ký trên trang web của trường
Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức này cần chuẩn bị:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu có sẵn trên website của trường.
- 01 phong bì ghi địa chỉ của thí sinh để nhận kết quả xét tuyển.
- Bản sao hợp lệ của các giấy tờ: Giấy CMND, học bạ THPT, hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh và các giấy tờ xác định chế độ ưu tiên (nếu có).
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.
Phương thức 3: Dự thi năng khiếu
Thí sinh tham gia phương thức này cần nộp hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu theo hướng dẫn trên website của trường. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết và các yêu cầu về năng khiếu tùy theo các ngành của Đại học Trà Vinh cụ thể.
Phương thức 4: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực
Thí sinh đăng ký theo phương thức này cần chuẩn bị:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu có sẵn trên website của trường.
- 01 phong bì ghi địa chỉ của thí sinh để nhận kết quả xét tuyển.
- Bản sao hợp lệ của các giấy tờ: Giấy CMND, học bạ THPT, hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh và các giấy tờ xác định chế độ ưu tiên (nếu có).
- 01 bản sao có chứng thực giấy báo điểm của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.
3.3. Đối tượng tuyển sinh
Các đối tượng tuyển sinh bao gồm thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục trong nước cấp. Những thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT cần hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.
3.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc cho tất cả các ngành Đại học Trà Vinh.
3.5. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.
- Phương thức 3: Kết hợp giữa xét tuyển và thi năng khiếu.
- Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.
- Phương thức 5: Kết hợp xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập THPT và kết quả 01 năm học chương trình dự bị đại học.
Đại học Trà Vinh không chỉ là nơi đào tạo mà còn là nơi khơi nguồn cảm hứng và sự nỗ lực của các thế hệ sinh viên. Với sự hướng tới phát triển bền vững và hỗ trợ cho sự nghiệp sau này, trường luôn nỗ lực cập nhật và nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo rằng sinh viên ra trường không chỉ có kiến thức chuyên môn sâu mà còn có kỹ năng thực tiễn và tư duy sáng tạo. Hy vọng bài viết của baobinhduong sẽ là nguồn thông tin hữu ích về các ngành Đại học Trà Vinh cho các bạn học sinh và phụ huynh trong việc lựa chọn và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Đại học Trà Vinh trong sự phát triển giáo dục và xã hội của địa phương và cả nước.